仕様
8580SE 仕様
| 品名 | MICROLINE 8580SE | |||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | ML8580SE | |||
| 税込価格 (本体価格) | 837,900円 (798,000円) | |||
| JANコード | 4949443010114 | |||
| 印字方式 | ドットマトリックスインパクト、両方向(最短距離)印字または片方向印字 | |||
| 解像度 | 48ピン・180dpi | |||
| 改行方向 | 順方向 | |||
| 改行間隔 | 4.23mm(1/6インチ)、3.18mm(1/8インチ)、n×0.14mm(n/180インチ)、m×0.42mm (m/60インチ) (n=0~255、m=0~127 ) | |||
| 改行時間 | 50ms(1/6インチ改行) | |||
| 用紙送り方式 | フリクションフィード方式またはトラクタフィード(押し込み/引っ張り)方式 | |||
| インクリボン | 形態/インク | 専用カートリッジ式(詰替え可能)/黒単色 | ||
| 寿命 (高速度ANK印字時) |
1,000万文字 | |||
| インターフェース | IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインターフェース、100BASE-TX/10BASE-T | |||
| 入力電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 動作時 (漢字ローカルテスト印字時) |
約225W | ||
| 待機時 | 15W以下(パワーセーブモード時) | |||
| 稼動音 | 60dB | |||
| ドット構成 | 高品位ANK | 30ドット(ヨコ)×17ドット(タテ) | ||
| 高速度ANK | 10ドット(ヨコ)×16ドット(タテ) | |||
| 漢字全角 | 24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ) | |||
| 印字 速度(※1) ()は高速 モード |
高品位ANK | 345字/秒 (600字/秒) | ||
| 高速度ANK | 600字/秒 (600字/秒) | |||
| 漢字全角 | 230字/秒 (400字/秒) | |||
| 印字桁数 | 高品位/高速度ANK | 136字/行 | ||
| 漢字全角 | 90字/行 | |||
| 印字幅 | 345mm(13.6インチ) | |||
| 用紙 規格 |
単票 | 手差し(※5) | サイズ | 幅:55~420mm(2.2~16.5インチ)/長さ:70~420mm(2.8~16.5インチ)テーブル排紙の場合、用紙長さ297mm以下とします。 |
| 用紙連量 | 通常モード時45~180kg、高複写モード時70~180kg | |||
| カット シート フィーダ(※5) |
サイズ | 幅:100~420mm(3.9~16.5インチ)/長さ:90~420mm(3.5~16.5インチ) | ||
| 用紙連量 | 55~135kg | |||
| 連続紙 | 幅:101.6~420mm (4~16.5インチ) | |||
| 長さ:76.2~355.6mm(3~14インチ)ただし25.4mm(1インチ)の整倍数で、279.4mm(11インチ)標準 | ||||
| 複写紙 | 手差し | 幅:100~420mm(3.9~16.5インチ) | ||
| 長さ:100~420mm(3.9~16.5インチ) | ||||
| カットシート フィーダ |
幅:100~420mm(3.9~16.5インチ) | |||
| 長さ:90~420mm(3.5~16.5インチ) | ||||
| 複写枚数 | 通常モード時 | オリジナル+5枚(用紙厚0.36mm以下)(※4) | ||
| 高複写モード時(※2) | オリジナル+7枚(用紙厚0.48mm以下)(※4) | |||
| 内蔵フォント | 明朝、ローマン、サンセリフ、クーリエ、OCR-B相当 | |||
| バーコード印字(※3) | 6種類(JAN標準/短縮、NW7、CODE39、Interleaved 2 of 5、カスタマバーコード) | |||
| 紙厚調整方式 | 自動(マニュアル調整可能) | |||
| 書式印字(※3) | 登録書式数最大102 ポイント総数最大5,100 | |||
| 受信バッファ | 2KB | |||
| 重量 | 約34kg | |||
| 印刷保証条件 | 5~40℃、30~85%RH(動作時) | |||
| 外形寸法(W×D×H) | 668×415×310mm | |||
| エミュレーション | DOS/V対応 | ESC/P 24-J84準拠 | ||
| 対応OS(※) | Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0 日本語版 | |||
| 印字ヘッド寿命(※6) | 約3億ストローク/ピン | |||
| 装置寿命(※6) | 5年 | |||
| 添付品 |
|
|||
- ※1 内蔵フォントを使用した場合の速度です。また、複写枚数および印字モードにより印字速度は変化します。
- ※2 Windows環境の場合、プリンタドライバで高複写印字モードの設定はできません。プリンタ本体の操作パネルで設定してください。また、電源をOFFにすると設定は解除されます。
- ※3 バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。バーコードの読み取りを確認してからご使用ください。バーコード印字はエミュレーションモード(DOS)での機能です。Windows環境ではご使用できません。
- ※4 カットシートフィーダでは、オリジナル+5枚(用紙厚0.36mm以下)です。
- ※5 官製(通常)はがき縦/横挿入および官製(往復)はがき縦/横挿入が使用可能。
- ※6 一般的な使用状況(実稼働比率:25%;、印字可能領域内での印字密度:35%)での値です。実際の装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
- ※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Win Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
- ※最新の各OS対応状況はこちらをご覧ください。
- ※本カタログ記載のプリンタ本体およびオプションの無償保証期間は6ヵ月です。(消耗品およびメンテナンスユニットは無償保証対象外です。)