仕様
MC860dtn・MC860dn 仕様
| コピー機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | フロアタイプ/デスクトップタイプ | |
| 複写方式 | デジタル方式 | |
| 原稿台方式 | 固定式 | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 原稿読み取り方式 | Color CCD | |
| 書き込み方式 | 4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式 | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、600×300dpi | |
| 書き込み解像度 | 600×1200dpi | |
| 原稿サイズ | シート・ブック原稿共に最大A3 | |
| 複写サイズ | A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)封筒、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム(フラットベッドのみ)(※1) | |
| ウォームアップタイム | 90秒以内(パワーオン時) | |
| ファーストコピータイム | カラー14.5秒/モノクロ13秒 | |
| 連続複写速度(※2) | カラー26ページ/分、モノクロ34ページ/分(共にA4ヨコ送り/300dpi) | |
| 複写倍率 | 25~400% | |
| 給紙方式/給紙容量 | マルチパーパストレイ | 110枚(64g/m²・総厚10mm以下) |
| ファーストトレイ | 320枚(64g/m²・総厚30mm以下) | |
| 増設トレイユニットD4 | 1,100枚(550枚×2段)(64g/m²・総厚55mm以下)〈オプション〉 | |
| 増設トレイユニットD5 | 550枚(64g/m²・総厚55mm以下)〈オプション〉 | |
| 複写用紙 | 紙質 | 普通紙、郵便ハガキ(※3)(※4)、ラベル紙(※4)、封筒(※4)(※5) |
| 用紙厚 | ファーストトレイ:64~120g/m²(連量55~103kg)セカンドトレイ:64~176g/m²(連量55~150kg)マルチパーパストレイ:64~200g/m²(連量55~172kg) | |
| 複写濃度調整 | 7段階調整(手動) | |
| 定着方式 | 熱ローラ定着 | |
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | |
| 主な付加機能 | 変倍機能、ミックス原稿、集約機能、原稿枠除去機能、とじしろ機能、ページ分割機能 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±2% | |
| 最大消費電力 | 動作時 | 最大1300W/平均700W(25℃) |
| 待機時 | 最大160W(25℃) | |
| 節電モード時 | 最大25W | |
| 大きさ(W×D×H) | MC860dtn:845×766×1130mm、MC860dn:565×658×669mm | |
| 質量 | MC860dtn:約96kg、MC860dn:約68kg(ともに消耗品を含む) | |
| 機械占有寸法 | MC860dtn:845×766mm、MC860dn:565×658mm | |
| プリンタ機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度(※2) | カラー | 26ページ/分〈普通紙、A4ヨコ送り/コピーモード(複数部印刷)時〉 |
| モノクロ | 34ページ/分〈普通紙、A4ヨコ送り/コピーモード(複数部印刷)時〉 | |
| ファースト印刷時間(※6) | カラー | 約10秒(A4ヨコ送り) |
| モノクロ | 約9.5秒(A4ヨコ送り) | |
| 解像度 | 最大600×1200dpi | |
| 階調 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 用紙種類 | 用紙サイズ(※7) | A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、封筒、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム※8 |
| 紙質(※9) | 普通紙、郵便ハガキ(※3)、ラベル紙(※4)、封筒(※4)(※5)、OHPシート(※4)(※10) | |
| 用紙厚 | ファーストトレイ:64~120g/m²(連量55~103kg)セカンドトレイ:64~176g/m²(連量55~150kg)マルチパーパストレイ:64~200g/m²(連量55~172kg) | |
| 給紙方式/給紙容量 | マルチパーパストレイ | 110枚(64g/m²・総厚10mm以下)(※11) |
| ファーストトレイ | 320枚(64g/m²・総厚30mm以下) | |
| 増設トレイユニットD4 | 1,060枚(550枚×2段)(64g/m²・総厚55mm以下)〈オプション〉 | |
| 増設トレイユニットD5 | 550枚(64g/m²・総厚55mm以下)〈オプション〉 | |
| ページ記述言語 | PostScript 3エミュレーション/PCL5cエミュレーション | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI(Windowsのみ) | |
| 対応OS | Windows(USB/パラレル/ネットワーク) | Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 2000 日本語版 |
| Macintosh(USB/ネットワーク) | Mac OS X 10.3~10.6.5 日本語版 | |
| メモリ容量 | 標準512MB/最大768MB(※12) | |
| 内蔵ハードディスク | 40GB | |
| 内蔵フォント | PostScript 3エミュレーション:日本語2書体・欧文136書体 PCL5cエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体 |
|
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T、IEEE std 1284-1994準拠双方向パラレルインターフェース、USB2.0(Hi-Speed USBをサポート)(※13) | |
| スキャナ機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナ | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T(スキャンTo メール/CIFS/FTP、HTTP) USB2.0 Hi-Speed(PCスキャン) |
|
| 対応プロトコル | SMTP、SMTP-AUTH、POP3(POP before SMTP)、FTP、CIFS、HTTP | |
| 出力フォーマット | PDF、JPEG、TIFF、M-TIFF、XPS(ActKeyとスキャナドライバを使用した場合はPDF、JPEG、TIFF、BMP、PCX、GIF、TGA、PNG、WMF、EMF) | |
| ドライバ | スキャナドライバ(USB接続のみ) | |
| ファクス機能 | ||
|---|---|---|
| 適用回線 | PSTN(公衆回線網) | |
| 走査線密度 | 主走査 | 標準モード・高画質モード:8ドット/mm、超高画質モード:16ドット/mm、8ドット/mm |
| 副走査 | 標準モード:3.85本/mm、高画質モード:7.7本/mm、超高画質モード:15.4本/mm | |
| 通信速度 | 33600bps(自動フォールバック) | |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |
| 通信モード | ITU-TG3、スーパーG3 | |
| 送信原稿サイズ | A3、長尺原稿可(最長900mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大A3 | |
| 電送時間 | 約2秒(※14) | |
| メモリ容量 | 16MB | |
| カラー対応 | モノクロのみ | |
| 自動両面原稿送り装置(RADF) | ||
|---|---|---|
| 原稿サイズ | A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル | |
| 原稿読み取り速度 | カラー:29枚/分、モノクロ:34枚/分(A4ヨコサイズ/300dpiで連続スキャンを行った場合) | |
| 用紙種類 | 連量45~90kg(52~105g/m²) | |
| 用紙容量 | 50枚(連量70kg):A4、B5、レター 25枚(連量70kg):A3、B4 | |
| その他諸元と添付品 | ||
|---|---|---|
| 稼動音 | 動作時 | 54dBA |
| 待機時 | 37dBA(印刷終了後1分以降)(※15) | |
| 使用環境条件 | 動作時 | 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿度温度差2℃) |
| 停止時 | 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿度温度差2℃) | |
| 装置寿命(※16) | プリンタ部 | 5年または60万ページ |
| スキャナ部 | 本体:5年または30万回スキャン、RADF:5年または8万回給紙 | |
| 添付ユーティリティ |
|
|
| 添付品 |
|
|
- ※1 最大297×420mm。
- ※2 連続印刷時にプリンタ本体の温度調整や画質調整のため、動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。連続複写時には原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。
- ※3 インクジェット用ハガキはご使用できません。
- ※4 マルチパーパストレイのみ。
- ※5 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ※6 プリント開始からメインの排出トレイに排出完了するまでの時間(ファーストトレイから給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。
- ※7 用紙幅がA5以下、またはカスタムで150mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。
- ※8 ファーストトレイ:幅105~297mm×長さ148、182~431mm。セカンド/サードトレイ:幅148~297mm×長さ 182~431mm。マルチパーパストレイ:幅64~297mm×長さ105~1200mm。
- ※9 光沢紙、コート紙(グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙には印刷できません。
- ※10 OHPシートは専用のMLカラーOHPシートをお使いください。その他OHPシートはご利用になれません。
- ※11 郵便ハガキ40枚、封筒10枚/坪量85g/m²。
- ※12 最大サイズ768MBに増設する場合は、標準で装着されている256MBメモリを取り外し、オプションの512MB増設メモリを装着する必要があります。
- ※13 USB接続によるスキャン機能との同時利用はできません。
- ※14 A4判700字程度の原稿1枚を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で高速モードで送った時の転送時間です(MMR圧縮時)。これは、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- ※15 設置環境温度によって異なります。
- ※16 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
- ※17 印刷可能枚数:約2,300枚
- ※Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Win Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
- ※本商品にハンドセット(受話器)は装備されておりません。
- ※日本語版以外のOSには対応していません。
- ※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ※最新の各OS対応状況はこちらをご覧ください。
- 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。
- 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。
- 次の行為は法律で禁止されています。
-
- 国内外で流通する紙幣、貨幣、郵便ハガキ、未使用の切手、政府発行の印紙・証券類をコピーすること。
- 著作権者の許諾なしに著作物の全て、または一部を複写・複製すること(著作権法上、著作権が制限される場合は除く)
本体価格表
| 品名 | 型名 | 税込み価格(本体価格) | JANコード |
|---|---|---|---|
| MC860dtn | MC860DTN | 592,200円(564,000円) | 4949443021509 |
| MC860dn | MC860DN | 457,800円(436,000円) | 4949443021455 |
各種表記について
- <複合機・カラープリンタの消耗品の印刷可能枚数について>
- トナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO/IEC 19798」もしくはA4各色5%密度相当のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムカートリッジの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の調整動作などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。
- <ランニングコストについて>
- ランニングコストは参考値です。実際のランニングコストは、印刷するドキュメントの内容、プリンタドライバの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の調整動作などによって異なります。
- <ランニングコストの基本的な算出基準>
- トナーカートリッジ(容量が大きい方)とイメージドラムの本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った値の合計をベースとし、イメージドラムに添付されているトナーカートリッジの容量によるトナー消費量の平均削減率を考慮したものです。用紙代、メンテナンスユニット、消費税などは含まれておりません。