仕様
C3530MFP 仕様
| コピー機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップタイプ | |
| 複写方式 | デジタル方式 | |
| 原稿台方式 | 固定式 | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 原稿読み取り方式 | Color CCD | |
| 書き込み方式 | 4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式 | |
| 読み取り解像度 | 標準モード:300dpi×300dpi、高画質モード:600dpi×600dpi | |
| 書き込み解像度 | 標準モード:600dpi、高画質モード:600dpi | |
| 階調/表現色 | 48bit(RGB各色16bit) | |
| 原稿サイズ | シート・ブック原稿共に最大A4 | |
| 複写サイズ | リーガル(ADFのみ)、レター、A4、A5、B5 | |
| ウォームアップタイム | 60秒以内(パワーオン時) | |
| ファーストコピータイム | カラー23秒/モノクロ17秒以下 | |
| 連続複写速度 | カラー6ページ/分、モノクロ16ページ/分(共にA4サイズ/300dpi) | |
| 複写倍率 | 25~400% | |
| 給紙方式/ 給紙容量 |
ファーストトレイ | 270枚(64g/m²・総厚25mm以下) |
| 手差しトレイ | 1枚 | |
| 複写用紙 | 紙質 | 普通紙 |
| 用紙厚 | ファーストトレイ:64~120g/m²(連量55~103kg) 手差しトレイ:64~200g/m²(連量55~172kg) |
|
| 複写濃度調整 | 7段階調整(手動) | |
| 定着方式 | 熱ローラ定着 | |
| 連続複写枚数 | 1~99枚 | |
| 主な付加機能 | とじしろ機能、原稿枠除去機能、変倍機能、集約機能、モアレ除去、地肌除去 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±2% | |
| 最大消費電力 | 動作時 | 最大980W/平均400W(25℃) |
| 待機時 | 最大110W(25℃) | |
| 節電モード時 | 最大30W | |
| 大きさ | 447×547×521mm(W×D×H) | |
| 質量 | 約29kg(消耗品を含む) | |
| 機械占有寸法 | 447×547mm | |
| プリンタ機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度 | カラー | 16ページ/分〈普通紙、A4サイズ/コピーモード(複数部印刷)時〉 |
| モノクロ | 19ページ/分〈普通紙、A4サイズ/コピーモード(複数部印刷)時〉 | |
| ファースト印刷時間(※4) | カラー | 約13秒 |
| モノクロ | 約11秒 | |
| 解像度 | 最大600×1200dpi | |
| 用紙種類 | 用紙サイズ(※5) | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、封筒、エグゼクティブ、ハガキ、往復ハガキ、カスタム(※6) |
| 紙質(※7) | 普通紙、郵政公社製ハガキ(※2)、ラベル紙(※3)、封筒(※3)(※8) | |
| 用紙厚 | ファーストトレイ:64~120g/m²(連量55~103kg) 手差しトレイ:64~200g/m²(連量55~172kg) |
|
| 給紙容量 | ファーストトレイ:270枚(64g/m²・総厚25mm以下)、手差しトレイ:1枚 | |
| ページ記述言語 | HIPER-C〈High Performance Color(OKIデータ独自コマンド)〉 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応OS | ネットワークインターフェース | Windows Vista/XP/Server2003/2000日本語版 Mac OS X ※詳しくは動作環境をご参照ください。 |
| USBインターフェース | Windows Vista/XP/Server2003/2000日本語版 Mac OS X ※詳しくは動作環境をご参照ください。 |
|
| メモリ容量 | 標準128MB/最大320MB(※9) | |
| 内蔵フォント | 無し | |
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 Hi-Speed(※10) | |
| スキャナ機能 | ||
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナ | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |
| 原稿読み取り速度 | カラー:10ppm/モノクロ:20ppm(A4サイズ/300dpiで連続スキャンを行った場合) | |
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T(スキャンTo Eメール/CIFS/FTP)、USB2.0 Hi-Speed(PCスキャン) | |
| 対応プロトコル | SMTP、SMTP-AUTH、POP3(POP before SMTP)、FTP、CIFS | |
| 出力フォーマット | PDF、JPEG、TIFF、M-TIFF(Hotkey、スキャナドライバを使用した場合はPDF、JPEG、TIFF、BMP、PCX、GIF、TGA、PNG、WMF、EMF) | |
| ドライバ | TWAIN、WIA(Macintoshには対応しておりません) | |
| ファクス機能 | ||
|---|---|---|
| 適用回線 | 電話回線 | |
| 走査線密度 | 主走査 | 8ドット/mm |
| 副走査 | 標準モード:3.85本/mm、ファインモード:7.7本/mm、ウルトラファインモード:15.4本/mm | |
| 通信速度 | 33600bps(自動フォールバック) | |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR | |
| 通信モード | ITU-T、スーパーG3 | |
| 送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル | |
| 最大読み取りサイズ | A4 | |
| 記録紙サイズ | 最大A4 | |
| 電送時間 | 約3秒(※11) | |
| メモリ容量 | 1.5MB | |
| カラー対応 | モノクロのみ | |
| 自動原稿送り装置(ADF) | ||
|---|---|---|
| 原稿サイズ | A4、レター、リーガル | |
| 用紙種類 | 60~105g/m²(連量52~90kg) | |
| 用紙容量 | 50枚(連量70kg) | |
| その他諸元と添付品 | ||
|---|---|---|
| 稼動音 | 動作時 | 53dBA |
| 待機時 | 37dBA(印刷終了後1分以降)(※12) | |
| 使用環境条件 | 動作時 | 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿度温度差2℃) |
| 停止時 | 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿度温度差2℃) | |
| 装置寿命(※13) | プリンタ部 | 5年または30万ページ |
| スキャナ部 | 本体:5年または5万回スキャン、ADF:5年または24万回給紙 | |
| 添付ユーティリティ |
|
|
| 添付品 |
|
|
- ※1 最大216×297mm
- ※2 インクジェット用ハガキはご使用できません。ハガキをファーストトレイから給紙する場合は、約100枚印刷毎に給紙ローラを清掃してください。
- ※3 手差しトレイのみ。
- ※4 プリンタ始動からメインの排出トレイに排出完了するまでの時間(ファーストトレイから給紙)。
- ※5 用紙幅がA5幅以下、またはカスタムで150mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。
- ※6 ファーストトレイ:幅105~215.9mm×長さ148、 203~355.6mm。手差しトレイ:幅100~215.9mm×長さ148~1200mm(ただし、356mm以上は幅210~215.6mm)
- ※7 光沢紙、コート紙(グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙には印刷できません。
- ※8 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ※9 最大サイズ320MBに増設する場合は、標準で装着されている64MBメモリを取りはずし、オプションの256MB増設メモリを装着する必要があります。
- ※10 USB接続によるスキャン機能との同時利用はできません。
- ※11 A4判700字程度の原稿1枚を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で高速モードで送った時の転送時間です(MMR圧縮時)。これは、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- ※12 設置環境温度によって異なります。
- ※13 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
- ※14 印刷可能枚数:約 1,000枚(A4各色5%密度印刷時)
- ※本商品にハンドセット(受話器)は装備されておりません。
- 次の行為は法律で禁止されています。
- 国内外で流通する紙幣、貨幣、郵便ハガキ、未使用の切手、政府発行の印紙・証券類をコピーすること。
- 著作権者の許諾なしに著作物の全て、または一部を複写・複製すること(著作権法上、著作権が制限される場合は除く)
本体価格表
| 品名 | 型名 | 税込み価格 (本体価格) |
JANコード |
|---|---|---|---|
| C3530MFP | C3530MFP | 176,400円 (168,000円) |
4949443021257 |
動作環境(※)
| Windows | |
|---|---|
| USBインターフェース | Windows Vista/XP/Server2003/2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でUSBインターフェースを搭載している機種 |
| ネットワークインターフェース | Windows Vista/XP/Server2003/2000日本語版が動作するIBM PC/AT互換機でEthernetインターフェースを搭載している機種 |
| Macintosh | |
|---|---|
| USBインターフェース | Mac OS X 10.2~10.4.9日本語版が動作するUSBインターフェースを搭載したMacintosh |
| ネットワークインターフェース | Mac OS X 10.2~10.4.9日本語版が動作するEthernetインターフェースを搭載したMacintosh |
- ※日本語以外のOSには対応していません。
- ※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ※PostScript対応プリンタへの印刷を実行することを想定して最適化されているAdobe社製アプリケーションから印刷する場合、PostScript対応プリンタに比べて、速度や印刷品質が低下する場合があります。
- ※ターミナルサービス環境およびリモートデスクトップ環境ではお使いになれません。
- ※最新の各OS対応状況はこちらをご覧ください。
- ※本カタログ記載のプリンタ本体およびオプションの無償保証期間は6ヵ月です。(消耗品およびメンテナンスユニットは無償保証対象外です。)
各種表記について
- 〈消耗品の印刷可能枚数について〉
- 記載されている消耗品の印刷可能枚数は参考値です。実際の印刷環境では、印刷内容やお客様の使用状況、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の調整動作などにより、印刷可能枚数が低下することがあります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。
- 〈ランニングコストについて〉
- A4各色5%密度相当のデータをオフィスドキュメントモード(工場出荷時設定)で一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際のランニングコストは、印刷の内容やプリンタドライバでの設定内容、お客様の使用状況やOS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の調整動作などによって異なります。
- 〈ランニングコストの基本的な算出基準〉
- トナーカートリッジ(容量の大きい方)とイメージドラムの本体価格(税別)をそれぞれの印刷可能枚数で割った値を合計したものをベースとし、イメージドラム添付のトナー量およびオフィスドキュメントモードによる平均的なトナー消費量の削減率を考慮したものです。用紙代、メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニット)、消費税などは含まれておりません。