オプション類
MICROLINE Pro 930PS-X/930PS-S/930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PS用オプション・消耗品・メンテナンス品

内蔵ハードディスク
(ML910PSシリーズ専用)

256/512MB増設メモリ
(ML910PSシリーズ専用)

セカンド/サード
トレイユニット

キャスタ付セカンド/
サードトレイ

大容量トレイユニット

両面印刷ユニット

長尺サポータ

フィ二ッシャユニット

インバータユニット

フィ二ッシャ用
パンチユニット

イメージドラム

トナーカートリッジ

フィ二ッシャ用
ステイプルカートリッジ

廃トナーボックス

給紙ローラセット

給紙ローラセット
(MPT用)

定着器ユニット

ベルトユニット
MICROLINE Pro 930PS-X/930PS-S/930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PS用オプション・消耗品・メンテナンス品価格表
| 品名 | 型名 | 税込価格 (本体価格) |
JANコード | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | |||||
| 内蔵ハードディスク | HDD-C3D | 42,000円 (40,000円) |
4949443101843 | ML910PSシリーズ専用 | 40GB |
| 256MB 増設メモリ | MEM256E | 31,500円 (30,000円) |
4949443101409 | ML910PSシリーズ専用 | |
| 512MB 増設メモリ | MEM512C | 52,500円 (50,000円) |
4949443101416 | ML910PSシリーズ専用 | |
| セカンド/サードトレイユニット | MLTRY-C3B1 | 63,000円 (60,000円) |
4949443101317 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 550枚<坪量64g/㎡(連量55㎏)> |
| キャスタ付きセカンド/サードトレイ | MLTRY-C3B2 | 71,400円 (68,000円) |
4949443101362 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | キャスタ(ロック可)付 <坪量64g/㎡(連量55㎏)> |
| 大容量トレイユニット | MLTRY-C3B3 | 157,500円 (150,000円) |
4949443101324 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 3段一体型キャスタ(ロック可)付 <坪量64g/㎡(連量55㎏)> |
| 両面印刷ユニット | MLDXU-C3B | 31,500円 (30,000円) |
4949443101331 | MLPro930PS-S/MLPro930PS-E/910PS共通 | |
| 長尺サポータ | MLSPT-C3B | 31,500円 (30,000円) |
4949443101348 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | |
| フィニッシャユニット(※1) | MLFNS-C3A | 367,500円 (350,000円) |
4949443101379 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 5段トレイ用(使用するにはインバータユニットが必須) |
| インバータユニット(※2) | MLINV-C3A | 84,000円 (80,000円) |
4949443101386 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 5段トレイ用(使用するにはフィニッシャユニットが必須) |
| フィニッシャ用パンチユニット | MLFPU-C3A | 52,500円 (50,000円) |
4949443101355 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 2穴 |
| データプロテクションキット タイプA2 | DPK-A2 | 63,000円 (60,000円) |
4949443101881 | ML910PSシリーズ専用 | |
| Print Job Accounting 2(※3) | SFT-PJA02 | 52,290円 (49,800円) |
4949443102185 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | ユーティリティソフトウェア/管理できるプリンタは50台まで |
| 消耗品 | |||||
| トナーカートリッジ ブラック | TNR-C3HK1 | 12,600円 (12,000円) |
4949443204629 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 約5,000枚(※4)(※5)(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時) |
| トナーカートリッジ イエロー | TNR-C3HY1 | 13,650円 (13,000円) |
4949443204636 | ||
| トナーカートリッジ マゼンタ | TNR-C3HM1 | 13,650円 (13,000円) |
4949443204643 | ||
| トナーカートリッジ シアン | TNR-C3HC1 | 13,650円 (13,000円) |
4949443204650 | ||
| 大容量トナーカートリッジ ブラック | TNR-C3HK2 | 33,600円 (32,000円) |
4949443204667 | 約15,000枚(※4)(※5)(A4片面印刷、A4サイズ5%密度印刷時) | |
| 大容量トナーカートリッジ イエロー | TNR-C3HY2 | 36,960円 (35,200円) |
4949443204674 | ||
| 大容量トナーカートリッジ マゼンタ | TNR-C3HM2 | 36,960円 (35,200円) |
4949443204681 | ||
| 大容量トナーカートリッジ シアン | TNR-C3HC2 | 36,960円 (35,200円) |
4949443204698 | ||
| イメージドラム ブラック | ID-C3HK | 22,050円 (21,000円) |
4949443204544 | 約20,000枚(※6)(※7)(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時) | |
| イメージドラム イエロー | ID-C3HY | 22,050円 (21,000円) |
4949443204551 | ||
| イメージドラム マゼンタ | ID-C3HM | 22,050円 (21,000円) |
4949443204568 | ||
| イメージドラム シアン | ID-C3HC | 22,050円 (21,000円) |
4949443204575 | ||
| フィニッシャ用ステイプルカートリッジ | MLSTC-C3A | 6,300円 (6,000円) |
4949443202472 | 5000針×3 | |
| メンテナンスユニット | |||||
| 給紙ローラセット | MLRS-C3B | 1,575円 (1,500円) |
4949443202540 | MLPro930PS/910PSシリーズ共通 | 約120,000枚(※8) |
| 給紙ローラセット(MPT用) | MLRS-C3C | 1,575円 (1,500円) |
4949443202557 | 約120,000枚(※8) | |
| 定着器ユニット | MLFUS-C3D | 33,600円 (32,000円) |
4949443202458 | 約100,000枚(A4ヨコ送り片面印刷時)(※8) | |
| ベルトユニット | MLBLT-C3B | 52,500円 (50,000円) |
4949443202465 | 約100,000枚(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)(※8) | |
| 廃トナーボックス | MLWTB-C3A | 2,625円 (2,500円) |
4949443202441 | 約30,000枚(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時)(※8)(※9) | |
MICROLINE Pro 930PS-X/930PS-S/930PS-E、MICROLINE 910PS-D/910PS用紙価格表
| 品名 | 型名 | 税込価格 (本体価格) |
JANコード | 枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクセレントホワイト A4 | PPR-CA4NA | 5,460円 (5,200円) |
4949443202090 | 250枚×8束 | 80g/m²(70kg紙)、210×297mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A4(厚口) | PPR-CA4DA | 6,615円 (6,300円) |
4949443202106 | 200枚×8束 | 105g/m²(90kg紙)、210×297mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A4長尺 | PPR-CT4DA | 2,415円 (2,300円) |
4949443202151 | 125枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、210×1200mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3 | PPR-CA3NA | 8,190円 (7,800円) |
4949443202113 | 250枚×6束 | 80g/m²(70kg紙)、297×420mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3(厚口) | PPR-CA3DA | 9,870円 (9,400円) |
4949443202120 | 200枚×6束 | 105g/m²(90kg紙)、297×420mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3長尺 | PPR-CT5DA | 3,885円 (3,700円) |
4949443203318 | 125枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、297x1200mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3ノビ | PPR-CW3NA | 11,025円 (10,500円) |
4949443202137 | 250枚×6束 | 80g/m²(70kg紙)、328×453mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3ノビ(厚口) | PPR-CW3DA | 13,230円 (12,600円) |
4949443202144 | 200枚×6束 | 105g/m²(90kg紙)、328×453mm 普通紙 |
| エクセレントホワイト A3ノビ長尺 | PPR-CT3DA | 3,885円 (3,700円) |
4949443202168 | 125枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、328×1200mm 普通紙 |
| エクセレントグロス(※10) A4 | PPR-SA4DBB | 6,300円 (6,000円) |
4949443202489 | 250枚×4束 | 128g/m²(110kg紙)、210×297mm 光沢紙 |
| PPR-SA4DBR | 1,785円 (1,700円) |
4949443202496 | 250枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、210×297mm 光沢紙 | |
| エクセレントグロス(※10) A3 | PPR-SA3DBB | 6,300円 (6,000円) |
4949443202502 | 125枚×4束 | 128g/m²(110kg紙)、297×420mm 光沢紙 |
| PPR-SA3DBR | 1,785円 (1,700円) |
4949443202519 | 125枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、297×420mm 光沢紙 | |
| エクセレントグロス(※10) A3ノビ | PPR-SW3DBB | 7,560円 (7,200円) |
4949443202526 | 125枚×4束 | 128g/m²(110kg紙)、328×453mm 光沢紙 |
| PPR-SW3DBR | 2,100円 (2,000円) |
4949443202533 | 125枚×1束 | 128g/m²(110kg紙)、328×453mm 光沢紙 | |
| エクセレントソフト A3ノビ | PPR-SW3NCB | 7,560円 (7,200円) |
4949443202649 | 100枚×1束 | 100g/m²、328×453mm 不織布 |
| エクセレントソフト A3ノビ長尺 | PPR-ST3NCB | 9,765円 (9,300円) |
4949443202656 | 50枚×1束 | 100g/m²、328×1,200mm 不織布 |
| エクセレントペーパー A4 | PPR-DA4TDB | 3,990円 (3,800円) |
4949443203097 | 500枚×5束 | 64g/m²(55kg紙)、210×297mm 普通紙 |
| エクセレントペーパー A3 | PPR-DA3TDB | 5,040円 (4,800円) |
4949443203110 | 500枚×3束 | 64g/m²(55kg紙)、297×420mm 普通紙 |
- ※1 使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、インバータユニットが同時に必要となります。フィニッシャユニットのみでは使用できません。
- ※2 使用するには、セカンド/サードトレイユニット、大容量トレイユニット、フィニッシャユニットが同時に必要となります。インバータユニットのみでは使用できません。
- ※3 本ソフトウェアのインストールおよび、各種設定作業はお客様による実施が基本となります。これらの作業を依頼される場合は有償となります。詳細はサポートページをご覧ください。
- ※4 A4サイズ5%密度印刷時の参考値です。印刷可能枚数は印刷内容や使用状況によって異なります。
- ※5 備考記載の印刷枚数相当毎に交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(A4サイズ5%密度印刷時の参考値)でそれ以降の印刷動作ができなくなります。
- ※6 一般的な使用状況の参考値です。1度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。また、連続印刷時の参考値はA4ヨコ送り片面で約28,000枚です。
- ※7 備考記載の印刷枚数相当毎にイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないとトナーの残量に関係なく、「イメージドラムを交換してください」が表示されてから約2,000枚(A4サイズ5%密度時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。
- ※8 メンテナンスユニットの交換寿命は、印刷内容や使用状況によって異なります。
- ※9 備考記載の印刷枚数相当毎に廃トナーボックスの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、廃トナーボックスを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約200枚(A4各色5%密度、一度に3枚ずつ片面印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。
- ※10 印刷時、白地に薄くトナーが付着することがあります。
- フィニッシャユニット、インバータユニット、フィニッシャ用パンチユニットは、お客様による取り付けができません。別途、調整サービス(有償)のお申し込みが必要です。詳しくはお買い求めの販売店、または当社担当営業までお問い合わせください。